Kelímky kulaté
Váha kelímek +víčko/kg | Obsah ml. | Katal.číslo | Název výrobku | Balení kelímků KR/PAL | Balení víček KR/PAL | Ouško | Pojistka | Potisk | Rozměr dno x vrch x výška mm | Různé barvy |
0,016+0,0035 | 100 | 10040 | Dóza s víčkem | KR-500 | KR-1000 | NE | NE | NE | 40x40x87 | ANO |
závit | PAL-?? | PAL-??? | ||||||||
"válec" | ||||||||||
0,009+0,005 | 150 | 10048 | Kelímek | KR-900 | KR-900 | NE | ANO | NE | 77x95x34 | ANO |
s víčkem | PAL-18000 | PAL-36000 | ||||||||
* | ||||||||||
0,0086+0,005 | 180 | 3809 | Kelímek | KR-900 | KR-900 | NE | NE | 47x95x44 | ANO | |
s víčkem | PAL-18000 | PAL-36000 | ANO | |||||||
* | ||||||||||
0,0122+0,005 | 200 | 1013 | Kelímek | KR-900 | KR-900 | NE | ANO | NE | 77x95x48 | ANO |
s víčkem | PAL-18000 | PAL-36000 | ||||||||
* | ||||||||||
0,0135+0,005 | 200 | 10050 | Kelímek | KR-900 | KR-900 | NE | ANO | NE | 77x95x48 | ANO |
s víčkem | PAL-16000 | PAL-36000 | ||||||||
novinka!! | ||||||||||
* | ||||||||||
0,011+0,005 | 220 | 4124 | Kelímek | KR-900 | KR-900 | NE | ANO | NE | 47x95x50 | ANO |
s víčkem | PAL-16000 | PAL-36000 | ||||||||
novinka!! | ||||||||||
* | ||||||||||
0,013+0,005 | 240 | 10070 | Kelímek | KR-900 | KR-900 | NE | ANO | NE | 77x95x53 | ANO |
s víčkem | PAL-16000 | PAL-36000 | ||||||||
* | ||||||||||
0,018+0,0087 | 240 | 10078 | Kelímek | KR-480 | KR-1440 | NE | ANO | NE | 104x112x29 | ANO |
s víčkem | PAL-9600 | PAL-28800 | ||||||||
nízký | ||||||||||
želé,ryby a pod | ||||||||||
0,014+0,005 | 280 | 10080 | Kelímek | KR-800 | KR-800 | NE | ANO | ANO | 77x95x59 | ANO |
s víčkem | PAL-18000 | PAL-36000 | ||||||||
* | ||||||||||
0,015+0,009 | 420 | 3811 | Kelímek | KR-700 | KR-700 | NE | ANO | NE | 59x123x58 | ANO |
s víčkem | PAL-8400 | PAL-21000 | ||||||||
0,027+0,014 | 500 | 10100 | Kelímek | KR-370 | KR-900 | NE | ANO | ANO | 110x131x57 | ANO |
s víčkem | PAL-14400 | PAL-14400 | ||||||||
0,026+0,012 | 570 | 10103 | Kelímek | KR-250 | KR-1000 | NE | ANO | ANO | 105x120x80 | ANO |
s víčkem | PAL-5000 | PAL-20000 | ||||||||
0,0452+0,014 | 1000 | 10105 | Kelímek | KR-300 | KR-900 | ANO | ANO | ANO | 98x131x122 | ANO |
s víčkem | PAL-6000 | PAL-1440 | ||||||||
0,047+0,0095 | 1080 | 10120 | Kelímek | KR-250 | KR-1000 | ANO | ANO | ANO | 106x130x117 | ANO |
s víčkem | PAL-5000 | PAL-20000 | ||||||||
0,048+0,009 | 1100 | 10250 | Kelímek | KR-200 | KR-800 | ANO | ANO | ANO | 102x125x135 | ANO |
s víčkem | PAL- | PAL- | ||||||||
3200 | 16000 | |||||||||
U kelímků označených * se mohou použít lahůdkářská a pohárková víčka.Vytvoříte efektní pohárek. |
Kelímky oválné
Obsah ml. | Katal.číslo | Název výrobku | Balení kelímků KR/PAL | Balení víček KR/PAL | Ouško | Pojistka | Potisk | Rozměr dno x vrch x výška mm | Různé barvy |
600 | W0,6OW | Kelímek | KR-800 | KR-800 | ANO | ANO | NE | 135x154x83 | ANO |
s víčkem | PAL- | PAL- | |||||||
910 | W0,9OW | Kelímek | KR-500 | KR-1000 | ANO | ANO | NE | 146x164x95 | ANO |
s víčkem | PAL- | PAL- |