EURo víčka s 4x pojistkou pro měkké vaničky PRO PAC 125,150,200,250,300,500ml.
Váha kelímek +víčko/kg | Obsah ml. | Katal.číslo | Název výrobku | Balení kelímků KR/PAL | Balení víček KR/PAL | Ouško | Pojistka | Potisk | Rozměr dno x vrch x výška mm | Různé barvy |
0,0065 | 125,15 | 10160 | EURo | KR-1000 | 4x | NE | 113x88 | ANO | ||
200,250 300,500 | víčko III. | PAL-24000 | ||||||||
2xpojistka | ||||||||||
0,0065 | 125,15 | 10165 | EURo | KR-1000 | 4x | NE | 113x88 | ANO | ||
200,250 300,500 | víčko II. | PAL-24000 | ||||||||
4xpojistka |
Kelímky s víčkem měkké, vzor PRO PAC.
Váha kelímek +víčko/kg | Obsah ml. | Katal.číslo | Název výrobku | Balení kelímků KR/PAL | Balení víček KR/PAL | Ouško | Pojistka | Potisk | Rozměr dno x vrch x výška mm | Různé barvy |
PRO | 125 | 73412 | Kelímek | KR-1000 | NE | NE | NE | 81x101x24 | NE | |
PAC | PRO-PAC | PAL-24000 | ||||||||
PRO | 200 | 73420 | Kelímek | KR-1000 | NE | NE | NE | 81x101x40 | NE | |
PAC | PRO-PAC | PAL-24000 | ||||||||
PRO | 250 | 73425 | Kelímek | KR-1000 | NE | NE | NE | 81x101x46 | NE | |
PAC | PRO-PAC | PAL-24000 | ||||||||
PRO | 125 | 73400 | Víčko | KR-1000 | NE | NE | NE | Ø 101 | NE | |
PAC | 200 | PRO-PAC | PAL-24000 | |||||||
250 |
Vanička s víčkem měkká, vzor PRO PAC. Na vaničku můžeme použít EURo víčko 4x jištění
Váha kelímek +víčko/kg | Obsah ml. | Katal.číslo | Název výrobku | Balení kelímků KR/PAL | Balení víček KR/PAL | Ouško | Pojistka | Potisk | Rozměr dno x vrch x výška mm | Různé barvy |
PRO | 125 | 73312 | Vanička | KR-1000 | NE | NE | NE | 95x108x26 | NE | |
PAC | PRO | PAL-24000 | ||||||||
PAC | ||||||||||
PRO | 150 | 73315 | Vanička | KR-1000 | NE | NE | NE | 94x108x34 | NE | |
PAC | PRO | PAL-24000 | ||||||||
PAC | ||||||||||
PRO | 200 | 73320 | Vanička | KR-1000 | NE | NE | NE | 92x108x39 | NE | |
PAC | PRO | PAL-24000 | ||||||||
PAC | ||||||||||
PRO | 250 | 73325 | Vanička | KR-1000 | NE | NE | NE | 90x108x47 | NE | |
PAC | PRO | PAL-24000 | ||||||||
PAC | ||||||||||
PRO | 300 | 73330 | Vanička | KR-1000 | NE | NE | NE | 89x108x160 | NE | |
PAC | PRO | PAL-24000 | ||||||||
PAC | ||||||||||
PRO | 500 | 73350 | Vanička | KR-1000 | NE | NE | NE | 83x108x100 | NE | |
PAC | PRO | PAL-24000 | ||||||||
PAC | ||||||||||
PRO | 125,15 | 73300 | Víčko | KR-1000 | NE | NE | NE | 108x82 | čirá | |
PAC | 200,25 | PRO | PAL-24000 | bílá | ||||||
300,5 | PAC | transparent | ||||||||
M | 125,15 | 10160 | EUR | KR-1000 | NE | 4x | NE | 113x88 | ANO | |
200,25 | 10165 | víčkoI. | PAL-24000 | |||||||
300,5 | EUR | |||||||||
víčkoII. |