Kbelíky kulaté 1,6 - 32 L
Váha kelímek+víčko/kg | Obsah ml. | Katal.číslo | Název výrobku | Balení kelímků KR/PAL | Balení víček KR/PAL | Ouško | Pojistka | Potisk | Rozměr dno x vrch x výška mm | Různé barvy |
0,073+0,017 | 2,3 | 700301 | Kbelík s víčkem | KR- | KR- | ANO | ANO | ANO | 148x171x130 | ANO |
pojistka | PAL-1200 | PAL- | ||||||||
0,102+0,028 | 3,1 | 707464 | Kbelík s víčkem | KR- | KR- | ANO | ANO | ANO | 170x198x137 | ANO |
pojistka | PAL-760 | PAL- | ||||||||
0,115+0,038 | 3,5 | 107000 | Kbelík s víčkem | KR- | KR- | ANO | ANO | ANO | 196x225x124 | ANO |
pojistka | PAL-1200 | PAL- | KOV | |||||||
0,165+0,038 | 5,6 | 708061 | Kbelík s víčkem | KR- | KR- | ANO | ANO | ANO | 190x225x195 | ANO |
pojistka | PAL-1080 | PAL- | ||||||||
0,168+0,051 | 5,6 | 1030 | Kbelík s víčkem | KR- | KR- | ANO | ANO | ANO | 190x229x195 | ANO |
pojistka | PAL-1080 | PAL- | ||||||||
10,5 | 1040 | Kbelík s víčkem | KR- | KR- | ANO | ANO | ANO | 235x267x260 | ANO | |
pojistka | PAL-480 | PAL- | ||||||||
0,320+0,08 | ||||||||||
0,313+0,067 | 10,7 | 700814 | Kbelík s víčkem | KR- | KR- | ANO | ANO | ANO | 224x267x265 | ANO |
pojistka | PAL-600 | PAL- | ||||||||
0,431+0,08 | 15 | 700400 | Kbelík s víčkem | KR- | KR- | ANO | ANO | ANO | 250x290x312 | ANO |
pojistka | PAL-440 | PAL- | ||||||||
0,655+0,108 | 21 | 700275 | Kbelík s víčkem | KR- | KR- | ANO | ANO | ANO | 280x328x332 | ANO |
pojistka | PAL-440 | PAL- | KOV | |||||||
0,764+0,180 | 26 | 503832 | Kbelík | KR- | KR- | 2 držadla | ANO | ANO | ANO | |
kontejner | PAL-240 | PAL- | 2 | |||||||
s víčkem | ||||||||||
pojistka | ||||||||||
0,850+0,158 | 32 | 505691 | Kbelík | KR- | KR- | 2 držadla | ANO | ANO | 320x380x385 | ANO |
kontejner | PAL-360 | PAL- | 2 | |||||||
s víčkem | ||||||||||
pojistka |
Kbelíky s víčkem a pojistkou oválné 2,3-18,9L
Váha kelímek +víčko/kg | Obsah ml. | Katal.číslo | Název výrobku | Balení kelímků KR/PAL | Balení víček KR/PAL | Ouško | Pojistka | Potisk | Rozměr dno x vrch x výška mm | Různé barvy |
0,076+0,024 | 2,3 | 707862 | Kbelík s víčkem | KR- | KR- | ANO | ANO | ANO | ANO | |
pojistka | PAL-1500 | PAL- | ||||||||
0,115+0,035 | 3,1 | 707696 | Kbelík | KR- | KR- | ANO | ANO | ANO | ANO | |
s víčkem | PAL-800 | PAL- | ||||||||
pojistka | ||||||||||
0,138+0,035 | 4,4 | 707172 | Kbelík | KR- | KR- | ANO | ANO | ANO | ANO | |
s víčkem | PAL-1440 | PAL- | ||||||||
pojistka | ||||||||||
0,185+0,055 | 5,8 | 700725 | Kbelík | KR- | KR- | ANO | ANO | ANO | ANO | |
s víčkem | PAL-960 | PAL- | ||||||||
pojistka | ||||||||||
0,335+0,120 | 11,3 | 708558 | Kbelík | KR- | KR- | ANO | ANO | ANO | ANO | |
s víčkem | PAL-500 | PAL- | ||||||||
pojistka | ||||||||||
0385+0,120 | 12,8 | 708298 | Kbelík | KR- | KR- | ANO | ANO | ANO | 305x345x238 | ANO |
s víčkem | PAL-450 | PAL- | KOV | |||||||
pojistka | ||||||||||
0,484+0135 | 16,4 | 707700 | Kbelík | KR- | KR- | ANO | ANO | ANO | ANO | |
s víčkem | PAL-320 | PAL- | ||||||||
pojistka | ||||||||||
0,559+0,135 | 17,2 | 708512 | Kbelík | KR- | KR- | ANO | ANO | ANO | ANO | |
s víčkem | PAL-450 | PAL- | ||||||||
pojistka | ||||||||||
0,565+0125 | 18,9 | 701133 | Kbelík | KR- | KR- | ANO | ANO | ANO | ANO | |
s víčkem | PAL-400 | PAL- | ||||||||
pojistka |
Kbelíky úklidové (možno přikoupit i víčko)
Váha kelímek +víčko/kg | Obsah ml. | Katal.číslo | Název výrobku | Balení kelímků KR/PAL | Balení víček KR/PAL | Ouško | Pojistka | Potisk | Rozměr dno x vrch x výška mm | Různé barvy |
0,217 | 5 | 1025 | Kbelík | KR- | KR- | ANO | NE | ANO | 175x218x205 | ANO |
PAL-750 | PAL- | |||||||||
0,31 | 10 | 1041 | Kbelík | KR- | KR- | ANO | NE | ANO | 220x265x260 | ANO |
PAL-500 | PAL- |